ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ମନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

Anonim
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ମନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | 5277_1
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ମନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନ ଗବେଷକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିଖିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି | ବ scientists ଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାୟ 18 ହଜାର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ଉତ୍ତରଦାତାମାନେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ | ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡିକ ଛାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଧାରଣ କରିଥିବା, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବର୍ଷ ଏବଂ ଦି କେଉଁ କାରଣଗୁଡିକ ପାଇଁ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା କଲେଜକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି |

2016 ସୁଦ୍ଧା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ | କାର୍ଯ୍ୟ ବ scientist ଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା ପତ୍ରିକାର ୟୁରୋପୀୟ ଜର୍ନାଲ୍ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି |

ସମୁଦାୟରେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡି 24 କାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ | ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଆଶା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏକ ଭୂମିକା ପ୍ରାୟତ a ଏକାଡେମିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ଭାର ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଖେଳାଯାଏ |

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦଳ ପାଇଲା ଯେ ଚଟାଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାଲିମର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ | ଅତଏବ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ଭାରର ସଂଗଠନ ସହିତ ସମସ୍ୟା ହେତୁ Girls ିଅମାନେ ଅଧିକ ଥର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ |

ଏହା ସହିତ, ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ଗାଣିତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ବିଶେଷ୍ୟକର୍ମଗୁଡିକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧୀ ପାଇଁ, ଏହା କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ହେଲା | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ମାନବାରଣ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ 15% ଯାହାକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ପୂରଣ ପ୍ରଫେସେବଲ୍ ବୋଲି ଭାବିଲେ |

ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାର ସିନିୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା | ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା 20% ରୁ କମ୍ ଥିଲା | ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକାରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହୋଇଗଲେ: 21% ଟଙ୍କା ପରେ ଛାଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21% ଏହା କରିଥିଲେ |

ଶେଷରେ, ବ Scient ଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମନା ଅନେକ କାରଣରୁ ଅନେକ କାରଣ ନେଇଥିଲା | ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଯେ ଫଳାଫଳ ଛାତ୍ରମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନର କାରଣ ବୁ things ି ବୁ understand ିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁ to ିବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ | "ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ," ଅଧ୍ୟୟନର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ |

ଉତ୍ସ: ଉଲଗ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ |

ଆହୁରି ପଢ