ପରୀକ୍ଷଣର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜରସେପେନ ଆଗେଇ ଆସେ |

Anonim

ପରୀକ୍ଷଣର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜରସେପେନ ଆଗେଇ ଆସେ | 19123_1

ଖରାଦିନ ଶୁଖିଲା | ଏୟାର + 20 ... 23C, ଟ୍ରାକ୍ + 33 ... 35C |

2021 ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସୃଷ୍ଟିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା - କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଧା, ତେଣୁ ବହାରେନାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ | ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଛଅ ଦିନ ବି ରହିଥାଏ, ଏବଂ କେତେକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି କରି ନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା 2021 ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା |

ମେରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା | ଶେଷ ବସନ୍ତ ପରେ ଦଳର ମୂଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ Fia ଏକ ନୂତନ ନିୟମାକ୍ଷାସର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥଗିତ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2021 ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଥିଲା, ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପଏଣ୍ଟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପଏଣ୍ଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା | ଏହା - ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜକୁ ବିତାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ | ବାସ୍ତବରେ, ଗତ ବର୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ବିଡୋନ ମହତ୍ତ୍ୱର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଲମ୍ପିଂ ବଳ ସହିତ - ଏବଂ ଏକ ଧୀର ରବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏକ ଛୋଟ ସେବିମ୍ ବଳ ସହିତ |

ଗତି ବାସ୍ତବରେ ହ୍ରାସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିବା ପରି ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ | ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆରୋହୀମାନେ ବହାରେନ ଯୋଗ୍ୟତା ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମୟରେ ଏକ ବୃତ୍ତ ଚଳାଉଥିଲେ, 13:27 - 1:28, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ତୁଳନାତ୍ମକ ଥିଲା - 1: 28.960

ପରୀକ୍ଷଣର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜରସେପେନ ଆଗେଇ ଆସେ | 19123_2

ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧୂଳି ବାଘକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା - ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରାଯାଏ, ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି, କାରଗୁଡିକ ଆସଫ୍ଲ୍ଟରେ ବାଲି ପାର ହୋଇ ତଳେଷିବେ | ଶନିବାର ଦିନ ପବନ ଟିକିଏ ପଦ, ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପାଗ ଆଦର ଥିଲା, ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁପଚାପ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ |

ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ପିରେଲି ଟାୟାରରେ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା | କାରଗୁଡିକ କ୍ଲେସଂସିରେ ହଜିଯାଇଥିବା କାରଗୁଡିକ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଛ ଚକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତରବର ସନ୍ତୁଳନ ବଦଳିଗଲା, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଛ ଚକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାପମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା - ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଟିଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

କ Interest ଣସି, ପେରେଲି ତୁଳନାରେ C3 ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା | ରୋମାନିଆରେ କିଛି ଟାୟାର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରବର ଫର୍ମୁଲା 1 ପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁର୍କୀରେ କମ୍ପାନୀର କାରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି |

ପରୀକ୍ଷଣର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜରସେପେନ ଆଗେଇ ଆସେ | 19123_3

ମେଣ୍ଟେଡରେ ହଜିଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣରେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ - ଗିଅର୍ବକ୍ସ ଏବଂ ମେସିନ୍ ସହିତ ସମସ୍ୟା ହେତୁ | ଏବଂ ଯଦି ସାଧାରଣତ the ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ସେହି ନେତାଙ୍କ ନେତା ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷଣାରେ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଏକ ବାହାର ଲୋକ ହେବି |

ଲୁଇସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେସରର ସ୍ନାୟୁ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇଲେ, ଏବଂ କାରଟି ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାମିଲଟନ୍ ର ଅନ୍ତିମ ଅଧିବେଶନ ଶେଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା |

ରବିବାର ଦିନ, ଲୁଇସ୍ ହାମିଲଟନ୍ ଅଧିବେଶନ ଶେଷରେ ଅନେକ ଥର ନରମ ଟାୟାର ଉପରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଚ can ି ପାରିଲେ ନାହିଁ | ଦଳ ଆଶା କରେ ଯେ season ତୁର ପ୍ରଥମ ଜାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ |

ପରୀକ୍ଷଣର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜରସେପେନ ଆଗେଇ ଆସେ | 19123_4

ଆଷ୍ଟନ୍ ମାର୍ଟିନରେ ସେବାଷ୍ଟିଆନ୍ ଭେଣ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହରାଇଥିଲା - ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଗର୍ଜନ ବକ୍ସ | ଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣରେ ରେସିଂ ପଏଣ୍ଟ କାରଗୁଡିକ ବେଗକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ season ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ଏହା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିଣତ ହେଲା |

ପରୀକ୍ଷଣର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ, ମର୍ସିଡିଜ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଭେଟେଲ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଲା - ଟର୍ବାଇନ୍ରେ ଚାପ କ୍ଷତି |

କ problem ଣସି ଅସୁବିଧା ଆଲପାଇନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ | ଫର୍ନାଣ୍ଡୋ ଆଲୋନୋ ଏବଂ ଏଟେନାନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବହୁତ ବଡ ଦୂର ଯାତ୍ରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସଫ୍ଟ ଟାୟାର ସହିତ କାମ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର |

ନୂତନ ଫେରେରିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆକଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର | ମାନୁଆଲରେ, ଆତ୍ମବିଦ୍ ରହଣ ସହିତ ଦଳ ହେଉଛି ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରର ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସିଧା ଧାଡିରେ ଗତି | ମ୍ୟାଟିଆ ବିଣ୍ଟୋଟୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ season ତୁରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରାଯାଇନଥିଲା, ଦଳ ପୁଣି ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ |

ପରୀକ୍ଷଣର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜରସେପେନ ଆଗେଇ ଆସେ | 19123_5

HAAH F1 ରେ, ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଗତ ବର୍ଷ କାରରେ ଏବଂ ଏହାକୁ season ତୁରେ ବ to ାଇବା, କାର 2022 ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସଗୁଡିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି | ଦଳ କେବଳ ଫେରେରୀଙ୍କ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଗତି ଆଶା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ରଚନା ହେତୁ ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ |

Mikiita schegin ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ MIKA SchEmacher ପୂର୍ବରୁ mika schumacher ପୂର୍ବରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜର୍ମାନରେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପରିଣତ ହେଲା | ରେସର୍ସ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇଲେ - ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି season ତୁରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘମାନେ ମ fundamental ଳିକ ହେବ |

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗାର୍ବକ୍ସ ସହିତ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ମିକ୍ ବହୁତ ସମୟ ହରାଇଥିଲା, ଅବଶିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ଚାଲିଥିଲା ​​|

ପରୀକ୍ଷଣର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜରସେପେନ ଆଗେଇ ଆସେ | 19123_6

ନୂତନ ମ୍ୟାକ୍ଲାଇନ୍ କାର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା | କଙ୍କେପ୍ଟିକ୍ ବିଶ୍ believed ାସ କରିଥିଲେ ଯେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପରେ ଦଳ ବହାରେନରେ ଗରମ ପାଗ ସହିତ ସମସ୍ୟାରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଉପତ୍ୟକା ଦେଇପାରେ। ଡାନିଏଲ୍ ଫ୍ରିକାର୍ଡୋ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡୋ ନୋରୋରିସ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ କାର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ |

ଦମ୍ପତି କ୍ଲେମ୍ପିଂ ଫୋର୍ସ ହରାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଡିଫ୍ୟୁଜର୍ ଭିତରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏକ ମୂଳ ସମାଧାନ ପାଇଲା | ଏହିପରି ଡିଜାଇନର ଆଇନଗତତା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଫ୍ୟୁଏନ୍ ଆଡକୁ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ doubt ଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମ୍ୟାକ୍ଲେରେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜି ହୋଇଛି |

ପରୀକ୍ଷଣର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜରସେପେନ ଆଗେଇ ଆସେ | 19123_7

ମର୍ସିଡିଜ୍ ସମସ୍ୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନୂତନ ଲାଲ୍ ଷଣ୍ in ରେସିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଥିଲା | ବାଲୁକା storm ଡ଼ ସତ୍ତ୍ place େ, 139 ଲାପଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସତ୍ତ୍ the ାପନ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସତ୍ତ୍ the ାପନ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେଡ୍ କରି ସର୍ବାଧିକ ଫେରେସପେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି | ସିପିଓ ପେରେଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ rb16b ର ସମସ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ କାରବାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ |

ଶେଷ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଅନେକଗୁଲେଣ୍ଡିଷ୍ଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟଘାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମେସେକ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫରଗେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗଲା | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବାଧିକ ଦଶମ ଉପରେ ଥିଲା, ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଛାଡି | ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ରିକାକୋନେନ୍ |

ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି | Season ତୁରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ବର୍ଷ କେବଳ 18-ଇଞ୍ଚ ପିରେଡିଆ ଟାୟାରର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |

ପରୀକ୍ଷା ପାଇଲଟ ଦଳର ତୃତୀୟ ଦିନର ଫଳାଫଳର ଫଳାଫଳର ଫଳାଫଳ ବୃତ୍ତ ସିର୍କର ଟାୟାର 1. ମି.ଫ୍ରାକ୍ଟର ଲାଲ୍ ଷଣ୍। 1: 28.053 +093 91 CO.S ଫେରାରୀ 1: 29.611 +0.651 79 с4 4। K. Rikkeonn ଅଲଫା ରୋମିଓ 1: 29.766 +.806 1647 6.5.57.5 47 78 C5. 30.144 +1.184 76 C4 8. S.Pres Led Bull 1: 30.187 + 138 78 10. SH. ENSISIS McLelen 1: 30.661 +1.701 56 C3. P.SGLIY Aldauauri 1: 30.310 + 71.6 .Smummer haas 1: 32.053 +3.093 78 C3E 16. V.Botsas Merced କରେ 1: 32.406 +.36.081 56 C3 1. S. Shelt Aston 1: 36.100 +7.1 80 C3 |

ଉତ୍ସ: F1news.ru ଉପରେ ଫର୍ମୁଲା 1 |

ଆହୁରି ପଢ